Size Guide


 

UK Size US SIZE Bust cm Waist cm Hip cm
6 2 80–83 61-63 89–91
8 4 84–87 63–66 91–93
10 6 88–91 70–74 97–100
12 8 92–96 75–79 101–105
14 10 97–101 80–84 106–110
16 12 102–106 85–89 111–115
18 14 107–111 90–94 116–120

 

 

UK Size US SIZE Bust inches Waist inches Hip inches
6 2 31.5–32.07 24–24.8 35–35.8
8 4 33.1–34.3 24.8–26 35.8–36.6
10 6 34.6–35.8 27.6–29.1 38.2–39.4
12 8 36.2–37.8 29.5–31.1 39.8–41.3
14 10 38.2–39.8 31.5–33.1 41.7–43.3
16 12 40.2–41.7 33.5–35 43.7–45.3
18 14 42.1–44.1 35.4–37 45.7–47.2

 

UK Size IT FR DE JP US
6 38 34 32 5 2
8 40 36 34 7 4
10 42 38 36 9 6
12 44 40 38 11 8
14 46 42 40 13 10
16 48 44 42 17 12
18 50 46 44 21 14

 

 

Size UK Size IT FR DE JP US
XS 6 to 8 36–38 32–34 30–32 3 to 5 2 to 4
S 8 to 10 38–40 34–36 32–34 5 to 7 6 to 8
M 10 to 12 42–44 38–40 36–38 9 to 11 8 to 10
L 14 to 16 44–46 42–44 38–40 11 to 13 10 to 12
XL 18 46–48 44–46 40–44 13 to 15 14 to 16